
Das ist mein weitestgehend vollständiges Tourenbuch aller Wandertouren seit meiner Übersiedlung nach Österreich. Das Jahr 2025 läuft bereits auf Alpinfranke, die Links auf die Jahre davor verweisen auf inntranetz.at – meine bisherige Tourenseite (html, nicht für mobile Verwendung konzipiert)
2004-2026: 958 Touren, 793 410hm, 13 595,5km (Stand, 18.1.26)
Stand 21.01.26
| Jahr | Anzahl Touren | Statistik |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 680hm | 95,7km |
| 2025 | 74 | 60 190hm | 1167.5km |
| 2024 | 75 | 60 370hm | 1140.2km |
| 2023 | 80 | 56 060hm | 1114.6km |
| 2022 | 64 | 52 440hm | 941.2km |
| 2021 | 67 | 47 110hm | 945.4km |
| 2020 | 60 | 44 900hm | 930.5km |
| 2019 | 53 | 36 140hm | 635.8km |
| 2018 | 89 | 82 600hm | 1121.2km |
| 2017 | 81 | 74 290hm | 1126.6km |
| 2016 | 78 | 70 320hm | 1251km |
| 2015 | 56 | 47 950hm | 754km |
| 2014 | 53 | 46 970hm | 743km |
| 2013 | 41 | 34 200hm | 615.4km |
| 2012 | 28 | 26 850hm | 380.5km |
| 2011 | 18 | 15 500hm | 255.5km |
| 2004-2010 | 36 | 34 090hm | ca. 400km |
Touren nach Regionen

Das chronologische Tourenbuch dient vor allem für meine persönliche Dokumentation, während das geographische Tourenbuch für die Planung meiner Leser wahrscheinlich hilfreicher ist. Zudem sehe ich so leichter weiße Flecken meiner Tourenlandkarte.