
Ich besitze ein Simplon-Trekkingrad, mit dem ich am liebsten im Wald- und Weinviertel unterwegs bin. Forstwege sind ok, solange sie nicht zu grob geschottert sind. Steile Abfahrten mag ich nicht so – bei mir steht eher das Natur- und Kulturerlebnis im Vordergrund. 2025 hab ich begonnen, längere Radtouren zu unternehmen, um Orte zu erreichen, wo ich öffentlich sonst nicht hinkommen würde.
Wenn ich nicht alleine unterwegs bin, begleitet mich meist Wanderfreund und Vielfahrer Günter mit seiner wesentlich besseren Kondition 😉
Statistik:
Hier zähle ich nur die längeren Touren – der Rest ist meist der Weg zur Arbeit (22km einfach). Im Alltag fahr ich kaum Rad, weil mir das in der Stadt zu gefährlich ist.
- 2025: 9 Touren, 931km, 2500hm (Stand 05.10.25)
- 2024: 2 Touren, 417km, 340hm
- 2023: 4 Touren, 534km, 2000hm
- 2022: 1 Tour, 703km, 990hm
- 2021: 4 Touren, 550km
- 2020: 6 Touren, 250km, 1220hm
- 2012: 1140.1km
Waldviertel
- Allentsteig – Zwettl – Ottenstein-Stausee – Stift Altenburg – Gars am Kamp | 82km, 990hm | 03.06.22
Weinviertel
- Alte Schanzen am Bisamberg | 36km (05.04.20)
- Laa a.d. Thaya – Seefeld-Großkadolz – Haugsdorf – Retz | 46km, 130hm (09.05.20)
- Veltliner-Runde ab Enzersdorf bei Staats inklusive Ruine | 65,5km, 670hm (05.10.23)
- Reblausexpress: Drosendorf – Hardegg – Retz | 49.7km, 490hm (10.05.25)
- Laa a.d. Thaya – Mailberg – Heidbergwarte – Retz | 61km, 500hm (20.05.25)
- Laa a.d. Thaya – Grafensulz – Hornsburg – Wolkersdorf – Deutsch-Wagram | 65,4km, 680hm (09.06.25)
Industrieviertel
- EV 9 bis Vösendorf, weiter über Hennersdorf (romanische Kirche) nach Schwechat und über Prater zurück | 52.8km, 200hm (05.03.25 – scheiß Pollenallergie)
- Römerland-Radweg Petronell – Arbesthal – Schwechat – Wien | 76km, 310hm (28.04.25)
Tullner Feld
- Böheimkirchen, Lanzendorf Kirche, Baumgarten, Tulln, Korneuburg | 84km, 200hm (29.05.24)
- Höflein a.d. Donau – Stockerau – Hausleiten – Altenwörth – Tulln | 72km, 120hm (23.04.25)
Wienerwald
- Lockdown: Bike & hike auf den Hermannskogel (542m) | 16km, 130hm (27.03.20)
- Lockdown: Bike & hike auf den Großen Flösslberg (584m) und Gaisberg (602m), Föhrenberge | 51.6km, 335hm (10.04.20)
- Wienerwaldrunde mit Redlingerhütte | 58.2km, 750hm (07.08.20)
- Hameau, Wienerwald | 28.6km, 580hm (26.02.23)
- Hameau und Hintersdorf nach Klosterneuburg | 46.8km, 670hm (12.03.23)
Wiener Becken
- Radfahrt nach Mannswörth über Prater und Donaukanal | 34km (30.05.19)
- Lockdown: Flughafen Wien und über Liesing und Altmannsdorf nach Hause | 58km (09.04.20)
- Praterallee – Ölhafen – Untere Lobau | 51.1km (09.04.21)
- Donauinsel – Kraftwerksbrücke – Prater | 36.7km (20.04.21)
- Donauinsel, Stopfenreuth, Bad Deutsch-Altenburg | 59.5km (23.04.21)
- Donauinsel – Lobau – Großenzerdorf – Vorwerk – Donauinsel | 48.6km (29.04.21)
- Donauinsel – Lobau – Prater | 41.0km, 80hm (24.02.23)
- Obere Lobau bis Großenzersdorf| 52.3km, 140hm (27.04.24)
- Praterallee – Donauinsel – Uferhaus Staudigl – Obere Lobau | 40.4km, 140hm (01.03.25)
- Donauinsel – Maschanskagrund – Aspern – Obere Lobau – Südostspitze Donauinsel | 42.3km, 100hm (12.04.25)
- Eurovelo6 von Wien nach Bad Deutsch-Altenburg | 54km, 100hm (17.09.25)
Auswärts
- Bike & Hike im Innsbrucker Land | 28km, 350hm (07.08.07)
- Moosstraße, Glanegg, Fürstenbrunn, Glansiedlung | 19.1km (02.03.17)