| Gesamt-Bilanz (30.11.25) | 98 | 29 alleine |
Für Schneeschuhwandern reicht eine normale Wanderausrüstung mit festen (versteiften) Bergschuhen, um nicht aus der Bindung zu rutschen. In amerikanischen Filmen sieht man die Wanderer meist ohne Stecken gehen, das ist aber nur im durchwegs flachen Gelände günstig – bei Gefälle oder Querungen sind Teleskopstöcke mit Winterteller unabdingbar.
Wenn man in steilem Gelände unterwegs ist (auch im steilen Wald!), sollte man ein Lawinensuch/ortungsgerät mitnehmen. Ich verwende seit Jahren das von der Firma Pieps. Das Set mit Sonde und Schaufel hab ich mir selbst zusammengestellt, bei einem Bergsportgeschäft in Berchtesgaden. Bei geführten Touren ist das Set meist verpflichtend – alleine sollte zumindest das Pieps mit, in stärker frequentiertem Gelände auch Schaufel und Sonde, denn man könnte andere Wanderer oder Skitourengeher dabei beobachten, wie sie unter eine Lawine geraten. Natürlich sollte man vor jeder Tour den Lawinenlagebericht einbeziehen, außer man ist in völlig unschwierigem Gelände unterwegs (etwa die flachen Flanken des Wechsels, im Wienerwald). Man sollte auch vor auf Schwachschichten achten (etwa eingeschneite Graupelschichten) und ggf. umdisponieren, wenn ein Steilhang nicht sicher genug erscheint. Der Berg verzeiht nicht.
Hinsichtlich Orientierung gibt es Gelegenheitswanderer, die sich auf Forstwege beschränken und eher erlebnisorientierte Wanderer wie mich, die am liebsten querfeldein gehen. Dann ist ein GPS unabdingbar (und eine Powerbank, da gerade bei Kälte die Akkuleistung schnell nachlassen kann). Zudem sollte man in der Lage sein, Wanderkarten zu interpretieren – also zu beurteilen, ob das Gelände tauglich für Schneeschuhe ist (Lawinengefahr, felsig, Dolinen, Abbrüche, etc.).
Ich bin nun fast 15 Jahren mit Schneeschuhen unterwegs, die Mehrzahl in Begleitung bzw. geführte Wanderungen vom Alpenverein oder privat. Leider sorgt die Klimaerwärmung in den letzten Jahren für sinkende absolute Schneemengen speziell in den östlichen Alpenregionen – bzw. konkret bleiben ergiebige Nordwestlagen bzw. Italientieflagen schlicht aus – da nützt auch ein hochgelegenes Wandergebiet nichts, wenn nichts zum Liegenbleiben fällt.
Ich bin kein Skitourengeher, dafür konnte ich nie gut genug Ski fahren. Dank Schneeschuhe kann ich auch entlegene Gipfel (wie etwa den Großen Kollmannstock) erreichen. Meiner Erfahrung nach ist Schneeschuhgehen gelenkschonend, vor allem knieschonend, und trainiert die Oberschenkelmuskulatur besonders gut. Früher konnte ich gut vier Wochen von einer einzelnen Schneeschuhtour zehren und der übliche Muskelkatur zum Beginn der Wandersaison im Frühjahr blieb völlig aus.
Wienerwald

- Festleitenberg (445m), H. Gernberg (504m), Eichberg (558m), Sulzberg (606m), Höllensteinhaus (645m) | 13.2km, 470hm (04.12.23)
Gutensteiner Alpen

- Reisalpe (1399m) ab Kumpfmühle | 13.6km, 890hm (14.12.24)
- Jochart (1266m) ab Rohr im Gebirge | 9.5km, 600hm (08.12.23)
- Reisalpe (1399m) und Ebenberg (1156m) ab Traisenbeck | 12.2km, 900hm (30.12.19)
- Plackles (1132m) und Geländ (1023m) über Grafenbergweg | 11.5km, 730hm (15.01.17)
- Haltberg (1114m) und Dürre Wand (1142m) ab Puchberg | 16.8km, 800hm (23.01.16)
- Schober (1213m) und Öhler (1183m) ab Ascherhöhe | 19.0km, 1050hm (16.03.13)
- Kieneck (1106m) über Enziansteig | 11.0, 650hm (17.02.13)
Türnitzer Alpen

- Bichleralpe (1378m) ab Annaberg | 13.5km, 700hm (12.02.22)
- Paulmauer (1247m) ab St. Ägyd am Neuwalde | 13.0km, 700hm (15.02.20)
- Scheiblingberg (1233m) ab Annaberg | 9.0km, 450hm (08.01.17)
- Tirolerkogel (1380m) – Lindkogelwiese | 14.7km, 700hm (07.01.17)
- Annaalm (1250m) über Skipiste – -18°C und Sturmböen | 9.0km, 550hm (06.01.17)
- Karnreit-Abbruch ab Annaberg – extreme Kälte | 5.5km, 240hm (05.01.17)
- Tirolerkogel (1380m) und Törlstein (1186m) ab Annaberg | 10.9km, 650hm (29.11.25)
- Tirolerkogel und Lindkogel ab Annaberg | 9.0km, 550hm (06.01.15)
- Eisenstein (1185m) ab Knedlhof | 7.0km, 600hm (11.02.13)
- Hocheck (1343m) und Großer Sulzberg (1400m) | 16.3km, 800hm (03.01.13)
- Großer Kegel (1291m) und Kleiner Kegel (1146m) ab Annaberg | 14.0km, 600hm (06.01.12)
- Hennesteck (1334m) ab Annaberg | 13.0km, 700hm (05.01.12)
Ybbstaler Alpen

- Kastnerkogel (1142m) und Dörfelmarkogel (1163m) über Holzäpfeltal | 13.5km, 710hm (03.03.18)
- Gredlhöhe (1515m) über Ramertal (Zeller Staritzen) | 14.0km, 700hm (17.02.18)
- Wetterkogel (1115m) ab Opponitz | 13.0km, 850hm (19.01.16)
- Zwieselberg (1463m) über Rotmösl und Klauswald | 11.0km, 550hm (09.01.16)
- Goldspitz (1468m) über Jägertalhöhe | 16.7km, 850hm (07.01.16)
- Breinmauer (1489m) ab Zellerrain | 12.5km, 500hm (06.01.16)
- Goldspitz (1468m) ab Neuhaus am Zellerrain | 16.5km, 850hm (19.04.14)
- Breinmauer (1489m) ab Zellerrain | 11.1km, 570hm (04.01.14)
- In der Brach (1468m) ab Zellerrain | 8.0, 580hm (04.01.13)
Mürzsteger Alpen

- Schnalzstein (1546m) ab Donaudörfl | 11.5km, 670hm (06.02.22)
- Kreuzschober (1410m) ab Mürzzuschlag | 9.7km, 770hm (17.01.21)
- Schnalzstein (1546m) und Gamsmauer-Westgipfel (1552m) ab Donaudörfl | 12km, 730hm (05.02.17)
- Hochanger (1682m) und Karlkögerl (1521m) | 9km, 670hm (08.01.16)
- Tonionalm (1487m) ab Fallenstein | 10km, 740hm (05.01.15)
- Feistereck (1544m) ab Seebergalm (Schneehase) | 10km, 600hm (04.01.15)
- Alpenrosehütte ab Fallenstein (Sauwand-Abbruch) | 16km, 680hm (03.01.15)
- Hohe Student (Abbruch), Königsalm (1440m) | 11.5km, 600hm (20.04.14)
- Tonion (1699m) ab Fallenstein | 13km, 950hm (18.04.14)
- Wildalpe (1523m) ab Lahnsattel | 12km, 570hm (06.01.14)
- Hochschnabeltörl (1580m, Abbruch) ab Niederalpl-Sieglwiese | 10km, 500hm (05.01.14)
- Hochanger (1682m) und Karlkögerl (1521m) ab Seebergalm | 8.4km, 670hm (03.01.14)
- Großer Schwarzkogel (1553m) über Niederalpl | 12km, 700hm (02.01.14)
- Großer Schwarzkogel (1553m) ab Niederalpl | 10.8km, 750hm (05.01.13)
- Wildalpe (1523m) ab Lahnsattel | 15km, 500hm (06.02.11)
Rax-Schneeberg-Gebiet

- Waxriegelhaus (1361m) ab Prein a.d. Rax | 11.2km, 670hm (05.02.23)
- Saurüssel (1340m) und Schwarzenberg-Aussicht | 15.6km, 950hm (27.01.22)
- Krummbachstein (1602m) via Lackabodengraben, Abstieg Nesselgraben | 20km, 1200hm (08.03.15)
- Dürre Leiten ab Losenheim | 13km, 470hm (17.02.15)
- Dreimarkstein (1948m) über Seehütte und Klobentörl | 13.5km, 850hm (15.12.13)
- Jakobskogel ab Rax-Bergstation | 13km, 250hm (04.12.13)
Wechsel
- Hochwechsel (1743m), Umschussriegel, Schöberlriegel ab Mariensee | 12.6km, 840hm (20.01.24)
- Arabichl (1595m) ab Trattenbach | 14.5km, 850hm (29.01.22)
- Kampstein (1467m), Frauenalpe (1458m), Arabichl (1595m), Umschussriegel (1720m) und Hochwechsel (1743m) ab Mariensee | 20.1km, 1180hm (29.01.17)
- Hochwechsel (1743m) ab Mariensee | 7km, 800hm (14.12.13)
Semmering
- Großer Otter (1358m), Kleiner Grassberg (1075m) und Krenthaller Wand (940m) | 14.4km, 760hm (08.02.23)
- Großer Otter (1358m) ab Schlagl | 14.2km, 750hm (21.01.21)
- Alpkogel (1414m), Peterbauerkogel (1355m) und Erzkogel (1321m) | 16.5km, 1100hm (20.02.16)
- Windmantel (1535m) und Kampalpe (1535m) ab Prein a.d. Rax | 13.5km, 950hm (05.02.16)
Fischbacher Alpen
- Teufelstein (1498m) ab Lendkreuz | 10.9km, 530hm (11.02.23)
- Hocheck (1488m) und Stuhleck (1782m) | 17km, 1030hm (13.12.22)
- Stanglalpe (1490m) ab Stanz | 12.4km, 850hm (13.02.21)
- Stuhleck (1782m) und Pretul (1656m) ab Rettenegg | 18km, 1030hm (13.11.16)
- Aibelkogel (1394m) und Ebenschlag (1547m) ab Jasnitztal | 8.5km, 850hm (28.02.15)
Hochschwab

- Kreuzbühel (1610m) und Großer Kollmannstock (1768m) ab Hinterwildalpen | 16km, 1300hm (04.03.18)
Eisenerzer Alpen
- Dürrenschöberl (1737m) ab Rottenmann | 11.5km, 1050hm (28.01.18)
Haller Mauern
- Pleschberg (1720m) ab Zirnitz | 13km, 1030hm (27.01.18)
Osterhorngruppe
- Gaisberg (1287m) über Schlag und Ostkamm | 12.3km, 900hm (12.02.19)
- Gaisberg (1287m) über Standardanstieg | 10.4km, 840hm (21.01.19)
- Gurlspitze (1156m) über Vorderfager | 13.9km, 1050hm (20.01.19)
- Gaisberg (1287m) über Lichtmastensteig | 9.8km, 850hm (16.01.19)
- Zistelalm ab Parsch – extreme Schneemengen, Rehe in Not | 11.4km, 720hm (11.01.19)
- Gaisberg (1287m) über Rauchenbühel (988m) | 10.6km, 890hm (03.01.19)
- Gaisberg (1287m) über Rundwanderweg | 11.5km, 960hm (13.02.18)
- Breitenberg (1260m) ab Abersee | 13.5km, 750hm (19.01.18)
- Gurlspitze (1158m) über Glasenbachklamm | 10km, 900hm (03.12.17)
Salzkammergutberge
- Hochplettspitze (1134m), Koppenstein (1123m), Höblingkogl (994m) | 12km, 780hm (15.02.19)
- Rußberg (1666m) und Hornegg (969m) ab Pass Gschütt | 12.8km, 750hm (11.02.18)
Dachstein
- Hochmühleck (1731m) über Steinitzenalm | 18.km, 1000hm (19.01.20)
- Wandlkogel (1313m) ab Heilbrunn über Rotmoos | 13.5km, 550hm (12.01.20)
Totes Gebirge
- Krahstein (1571m) über Brentenmöserhütte | 8.5km, 700hm (25.01.20)
- Kumitzberg (930m) ab Obersdorf – in der Kur | 5.5km, 230hm (11.01.20)
Salzburger Schieferalpen
- Schwarzenegg (1598m) ab Hüttau | 15.3km, 900hm (12.01.18)
- Breitspitz (1640m, Abbruch) ab Pöham, Abstieg Bischofshofen | 15km, 1100hm (11.03.17)
Berchtesgadener Alpen
- Schmuckenstein (1332m) und Pfaffenbichel (1428m) ab Hindenburglinde | 13.2km, 700hm (22.12.17)
Hochkönig

- Ostpreußenhütte (1628m) ab Pfarrwerfen | 16.5km, 1200hm (26.12.17)
Stubaier Alpen
- Waldraster Jöchl (1878m) ab Matrei am Brenner | 13.2km, 700hm (09.12.17)
- Fritzenshütte (1528m) | 6km, 600hm (28.01.12)
Schladminger Tauern
- kleine Runde Richtung Bachbauerhütte | 6.3km, 400hm (04.04.15)
- Wildbachhütte (1806m) ab Hintergöriach | 9km, 650hm (03.04.15)
Murberge
- Sauerfeld (1085m) – Lasaberg (1935m) | 12km, 860hm (05.04.15)
Seckauer Tauern

- Maria Loretto | 800hm (15.03.14)
- Repenstein (1956m), Kleiner Ringkogel (2110m) und Großer Ringkogel (2277m) | 14km, 1060hm (14.03.14)
- Maria Schnee (1822m) und Lamprechtshöhe (2114m) | 16km, 1200hm (13.03.14)
- Großer Haubenkogel (1729m) und Papstriegel (1869m) | 12km, 960hm (12.03.14)
Seetaler Alpen

- Zirbitzkogel (2376m) über Lindersee (2051m) bei Föhnsturm | 9.5km, 790hm (01.03.20)
- Scharfes Eck (2364m) über Winterleitenseen, Schlosserkogelsattel ab Sabathyhütte | 12.8km, 1050hm (29.02.20)