
Die Föhrenberge sind Teil des Kalkstein-Wienerwalds und laden mit zahlreichen, teils felsdurchsetzten Erhebungen zum fröhlichen Gipfel sammeln ein. Bei meinem ersten Besuch am 03. Oktober 2016 erklomm ich gleich 13 Gipfel und bekam so einen guten, ersten Eindruck über das Potential dieses wichtigen Naherholungsgebiets von Wien.
In der Pandemie waren die Föhrenberge Balsam auf der geschundenen Bergseele, sonst bin ich dort zu jeder Jahreszeit und genieße die Orchideenvielfalt oder die Kulinarik durch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Die gute öffentliche Erreichbarkeit ermöglicht spontane Routenführungen.
Die wichtigsten Gipfel sind: Höllenstein (645m), Einödenberg (609m), Sulzberg (606m), Gaisberg (602m), Großer Sattelberg (584m), Großer Flösslberg (583m), Hinterer Föhrenberg/Josefswarte (582m), Parapuieberg (561m), Muglhöhe (556m), Bierhäuslberg (488m). Bei den Föhrenbergstouren habe ich bis auf wenige Ausnahmen meist mehrere Gipfel angesteuert, deswegen macht eine alphabetische Auflistung keinen Sinn.
Vor der Pandemie (3)
- 03.10.16 | Höllensteinfelsen/berg (645m) – Hoher Ge (534m) – K2 (ca. 530m)- Geißberg (602m) und Gaisbergkreuz (598m) – Großer Sattelberg (590m) – Muglhöhe (554m) – Teufelstein (546m) – Hinterer Föhrenberg (Josefwarte,582m) – Parasolspitz (549m) – Parapluieberg (564m) – Bierhäuslberg (488m) | erster Besuch der Föhrenberge
- 03.08.19 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Eichkogel (427m) | gewitteranfällig, sehenswerte Aufnahmen vom Flughafen am Ende des Berichts
- 27.02.20 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Parasolspitz (545m), Josefswarte, Muglhöhe, Sperkhermstein (563m), Tenneberg (530m), Finsterer Gang | Frühlingsblumen
Pandemie-Zeit (27)

- 10.04.20 | Großer Flösslberg (584m) und Gaisberg (602m) | Bike & hike
- 17.04.20 | Bierhäuslberg, Kalter Weidberg, Parapluieberg, Teufelstein (546m), Muglhöhe, Dreiecker (562m), Kleiner Flösslberg (510m), Löwenkopf (393m) | Fuchs-Sichtung
- 15.07.20 | Bierhäuslberg, Ruine Kammerstein, Parapluieberg, Josefswarte, Mugelhöhe, Großer Sattelberg, Höllenstein, Tenneberg | blumenreich
- 02.09.20 | Lattermaißberg (452m), Hinterer Gernberg (505m), Eichberg (558m), Sulzberg, Kussberg, Höllensteinfelsen | Moderatoren-Tagestour, Sicht bis Weiße Karpaten
- 27.09.20 | Anninger (675m), Gaaden, Wassergspreng, Hoher Ge (534m), K2 (530m), Muglhöhe, Hinterer Föhrenberg, Parapluieberg, Bierhäuslberg | gute Sicht
- 03.10.20 | Lainzer Tiergarten, Josefswarte | lange Strecke, ausgeprägte Leewelle
- 21.10.20 | Sulzberg, Alleeberg (543m), Suppenberg (605m), Langramberg (596m), Josefswarte | erst nebelig-trüb, Kranichzug
- 26.10.20 | Muglhöhe, Gr. Sattelberg, Gr. Flösslberg, Doktorberg (446m) | geniale Herbstfarben
- 10.03.21 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Kl. Sattelberg | Frühlingsblumen
- 03.04.21 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte | Graupelschauer
- 10.07.21 | Bierhäuslberg, Josefswarte
- 12.10.21 | Sulzberg, Kussberg, Suppenberg, Gr. Sattelberg, Muglhöhe, Josefswarte, Parapluieberg, Bierhäuslberg | Katzen, trüb
- 24.10.21 | Lainzer Tiergarten, Merkurkogel (410m), Josefswarte, Kl. Sattelberg (528m) | geniale Herbststimmung
- 13.12.21 | Weißes Kreuz, Sittnerwarte, Tenneberg, Schneerosenspitz, Hoher Ge, K2, Höllenstein, Josefswarte | winterlich und windig
- 25.02.22 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Eichkogel, Zugberg, Mizzi-Langer-Wand | frühlingshaft
- 09.03.22 | Vorderer Langenberg (592m), Gaisberg, Schneerosenspitz, Einödenberg, Höllenstein | frühlingshaft
- 14.04.22 | Ruine Johannstein, Köhlerhaus, Höllenstein, Kussberg, Sulzberg | frühlingshaft
- 11.06.22 | Kleiner Steinbruch, Kleiner Sattel-Auslug, Tenneberg | Orchideen, Gemeine Sandwespe
- 06.08.22 | Bierhäuslberg, Josefswarte | Genesungsspaziergang
- 09.11.22 | Bierhäuslberg, Josefswarte, Höllensteinhaus | Nebel und Glühwein
- 19.11.22 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Mugelhöhe, Gr. Sattelberg, Großer Flösslberg, Höllenstein, Sulzberg | winterlich
- 17.12.22 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Teufelstein, 3-Ecker, Salzstanglspitz (542m), Kl. Sattelauslug, Tenneberg, Hoher Ge, K2 | winterlich
- 31.12.22 | Einödenberg, Salamanderhöhe, K2, Hoher Ge | dunstig, föhnig
- 18.02.23 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Gr. Sattelberg | stürmisch
- 10.03.23 | Josefswarte
- 23.03.23 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte | frühlingshaft, trocken
- 31.03.23 | Kleine Heide, Josefswarte, Muglhöhe, Sperkhermstein | Zwergschwertlilien
- 12.04.23 | Naturpark Sparbach – Köhlerruine, Einödenberg, Höllenstein, Hoher Ge | Schwarze Kuhschelle
Nach der Pandemie
2023 und 2024 (18)
- 12.06.23 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Tenneberg | tolle Wolken
- 26.08.23 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Predigerstuhl, Kleiner Sattel-Auslug, Tenneberg, Höllenstein | Gewitterstimmung
- 04.12.23 | Festleitenberg (445m), Hinterer Gernberg (504m), Eichberg (558m), Sulzberg (606m), Höllenstein (645m) ab Breitenfurt | Schneeschuhwanderung (!)
- 19.12.23 | Bierhäuslberg, Josefswarte, Teufelstein | flacher Dunst mit sehr guter Sicht
- 23.12.23 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte | winterlich und stürmisch
- 02.01.24 | Wilhelmswarte, Pacherkogel (426m), Höllensteinhaus und Josefswarte | Sicht bis Bakonygebirge (152km) und Weiße Karpaten (151km)
- 24.01.24 | Josefswarte und Teufelstein
- 28.01.24 | Heide, Steinbruch, Inzersdorfer Waldkogel (477m), Kardinalgraben, Josefswarte, Parapluieberg, Bierhäuslberg | Reh,
- 07.02.24 | Josefswarte
- 13.03.24 | Naturdenkmal Hochberg, Josefswarte | blumenreich, Turmfalke
- 16.03.24 | Ramaseck, Höllenstein | Katze, frühlingshaft
- 14.04.24 | Bierhäuslberg, Teufelstein | Aprilrekordhitze, Orchideen
- 24.05.24 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Gr. Sattelberg | frühlingshaft, Pilze, Gewitter-Erlebnis
- 03.07.24 | Zugberg (325m), Eichkogel (328m), Gaisberg, Josefswarte, Parapluieberg, Bierhäuslberg | blumen- und tierreich
- 17.09.24 | Parapluieberg, Josefswarte, Mugelhöhe, Ruine Kammerstein | Schwarzspechte, Nach der Sintflut
- 24.10.24 | Sulzberg, Neuweg, Kreuzsattel, Höllenstein | geniale Herbstfarben, Pilze
- 07.12.24 | Heiligenkreuz, Dornbach, Weinberg (575m), Rohrkogel (516m), Sulzberg, Höllenstein | gute Sicht
- 28.12.24 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, 3-Ecker, Muglhöhe, Gr. Sattelberg, Großer Flösslberg, Gaisberg, Schneerosenspitz (496m), Gießwände, Tenneberg | gute Sicht
2025 und 2026 (15)
- 14.01.25 | Lainzer Tiergarten, Josefswarte | sehr lange Strecke, mittelhohe Wolken
- 29.01.25 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Muglhöhe, Salzstanglspitz, Gießwände | gute Sicht
- 02.02.25 | Gießwände, Kleiner Sattelauslug, Sperkhermstein, Großer Sattelberg, Höllenstein, Einödenberg
- 26.02.25 | Anninger, Schwarzkopfhütte (418m), Eichkogel (399m), Höllensteinhaus | Katzen, Wolfshund
- 12.03.25 | Prießnitztal, Rehgraben, Phönixberg, Halterkogel (318m), Josefswarte, Parapluieberg | lange Überschreitung, blumen- und tierreich
- 28.03.25 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Höllenstein | Misteldrossel
- 02.05.25 | Bierhäuslberg, Parapluieberg, Josefswarte, Steinbruchsee | Orchideen, Gewitterwolken
- 21.07.25 | Josefswarte nach Perchtoldsdorf | Genesungsspaziergang, schöne Detailaufnahmen
- 30.07.25 | Parapluieberg, Bierhäuslberg | Genesungsspaziergang, viel Flora und Fauna
- 15.11.25 | Sulzberg, Höllensteinfelsen, Gaisberg, Großer Sattelberg, Mugl-Höhe, Hinterer Föhrenberg (ohne Josefswarte), Parapluieberg | Nebel-Wanderung
- 22.11.25 | Wilhelmswarte über Siebenbrunnengraben, Hinterbrühl, Gießwände und Tenneberg | beißende Kälte
- 27.12.25 | Höllenstein, Großer Sattelberg, Mugl-Höhe, Josefswarte, Parapluieberg | sonnig, oben auflebender Westwind, ca. 5cm Schnee, ziemlich vereiste Forstwege
- 31.12.25 | Einödenberg, Höllensteinhaus, K2, Hoher Ge, Schneerosenspitz | stürmisch, eisig kalt, ca. 5-10cm Pulverschnee, vereiste Forstwege
- 18.01.26 | Höllensteinhaus und Josefswarte | windig (Südost), Altschnee, stark vereiste Wege, massiver Raureif, Hochnebelschwaden
- 21.01.26 | Raab-Felsen, Großer Flösslberg, Großer Sattelberg, Mugl-Höhe, 3-Ecker, Kleiner Flösslberg, Josefswarte, Parapluieberg, Bierhäuslberg | mäßiger Südostwind, stark vereiste Wege, starke Reifansammlungen, tiefbasiger Hochnebel, Nordhänge geschlossen 10-15cm Altschnee (schneeschuhtauglich)
- 27.01.26 | Josefswarte (582m) – Ruine Kammerstein – Franz-Ferdinand-Haus – Rodaun | extrem vereist, am Nachmittag einfallender Nebel aus Südosten
- 02.02.26 | Doktorberg, Lattermaißberg, Schneiderkogel, Höllensteinhaus, Josefswarte, Evelynkogel nach Perchtoldsdorf | oben 3cm Neuschnee, Reifbildung mit ausgeprägten Reifnadeln, extrem vereist v.a. Richtung Perchtoldsdorf